Daftar Aset dan Inventaris Tahun 2022
DAFTAR ASET DAN INVENTARIS (BMN) PA NGANJUK Perbulan |
||
Laporan BMN Januari 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 |
Laporan BMN Februari 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 |
Laporan BMN Maret 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 |
Laporan BMN April 2022 | ||
Laporan BMN Mei 2022 | ||
Laporan BMN Juni 2022 | ||
Laporan BMN Juli 2022 | ||
Laporan BMN Agustus 2022 | ||
Laporan BMN September 2022 | ||
Laporan BMN Oktober 2022 | ||
Laporan BMN November 2022 | ||
Laporan BMN Desember 2022 |